Proteína: cuánta y de dónde
La página de la que sale esta tabla, con los rangos por objetivo explicados y sus fuentes.
Cuánta proteína necesitas al día según tu peso y tu objetivo. Los rangos salen del position stand de la ISSN 2017: 1,4–2,0 g/kg/día para ejercicio de fuerza, 1,4–2,0 g/kg/día para pérdida de peso (con matices), >3,0 g/kg/día con posibles efectos en personas entrenadas en fuerza (evidencia preliminar), y sin cifra publicable para población general sin objetivo de fuerza.
Los gramos por kilo (g/kg/día) son la forma estándar de expresar la recomendación de proteína: multiplicas tu peso en kg por el rango que corresponde a tu objetivo y obtienes los gramos totales al día.
La única fuente con cifras transcritas y verificables es el position stand de la International Society of Sports Nutrition (ISSN 2017) [1], un artículo abierto que dice textualmente: «an overall daily protein intake in the range of 1.4-2.0 g protein/kg body weight/day is sufficient for most exercising individuals».
Esta tabla hace la multiplicación por ti: para cada peso de 45 a 120 kg de 5 en 5, muestra el rango en gramos al día según cada objetivo. Para pesos intermedios, usa la calculadora.
Para la población general sin entrenamiento de fuerza no damos cifra: no hemos podido consultar la fuente primaria oficial, y aquí solo se publica lo que tiene una fuente abierta y verificada.
| Peso | Persona que hace ejercicio de fuerza | Pérdida de peso preservando músculo | Entrenamiento de fuerza con ingesta alta | Población general adulta |
|---|---|---|---|---|
| 45 kg | 63–90 g/día | 63–90 g/día | ≥135 g/día | Sin cifra publicable |
| 50 kg | 70–100 g/día | 70–100 g/día | ≥150 g/día | Sin cifra publicable |
| 55 kg | 77–110 g/día | 77–110 g/día | ≥165 g/día | Sin cifra publicable |
| 60 kg | 84–120 g/día | 84–120 g/día | ≥180 g/día | Sin cifra publicable |
| 65 kg | 91–130 g/día | 91–130 g/día | ≥195 g/día | Sin cifra publicable |
| 70 kg | 98–140 g/día | 98–140 g/día | ≥210 g/día | Sin cifra publicable |
| 75 kg | 105–150 g/día | 105–150 g/día | ≥225 g/día | Sin cifra publicable |
| 80 kg | 112–160 g/día | 112–160 g/día | ≥240 g/día | Sin cifra publicable |
| 85 kg | 119–170 g/día | 119–170 g/día | ≥255 g/día | Sin cifra publicable |
| 90 kg | 126–180 g/día | 126–180 g/día | ≥270 g/día | Sin cifra publicable |
| 95 kg | 133–190 g/día | 133–190 g/día | ≥285 g/día | Sin cifra publicable |
| 100 kg | 140–200 g/día | 140–200 g/día | ≥300 g/día | Sin cifra publicable |
| 105 kg | 147–210 g/día | 147–210 g/día | ≥315 g/día | Sin cifra publicable |
| 110 kg | 154–220 g/día | 154–220 g/día | ≥330 g/día | Sin cifra publicable |
| 115 kg | 161–230 g/día | 161–230 g/día | ≥345 g/día | Sin cifra publicable |
| 120 kg | 168–240 g/día | 168–240 g/día | ≥360 g/día | Sin cifra publicable |
Ejemplo, no prescripción. Si tienes una condición de salud, consulta antes (ver aviso). Para pesos intermedios, usa la calculadora.
La página de la que sale esta tabla, con los rangos por objetivo explicados y sus fuentes.
Para un peso que no esté en la tabla, o para repartir los gramos entre las comidas.
El artículo que contrasta la cantidad de la población general con la del entrenamiento.