Jamón de cerdo (pierna, crudo)
Carnes · USDA FoodData Central
136 kcalpor 100 g
Hígado de vacuno (crudo): 100 g aportan 135 kcal y 20,4 g de proteína, 3,9 g de hidratos de carbono, 3,6 g de grasa y 0 g de fibra.
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (113 g) |
|---|---|---|
| Energía | 135 kcal (564 kJ) | 152,5 kcal (637 kJ) |
| Proteínas | 20,4 g | 23 g |
| Grasas totales | 3,6 g | 4,1 g |
| de las cuales saturadas | 1,2 g | 1,4 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g | 4,4 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Sodio | 69 mg | 78 mg |
Ración: 4 onzas = 113 g. Ración tomada de food_portion.csv (SR Legacy) del fdc_id 169451. Medida en la fuente: «oz». Los gramos son los de la fuente y los valores por ración salen de multiplicar los datos por 100 g. La fuente no ofrece la medida «cup» para este alimento, así que se muestra «oz».
Cómo se reparte la energía entre proteína, hidratos y grasa, con los factores de conversión del Anexo XIV del Reglamento (UE) 1169/2011.
74 g de hígado de vacuno (crudo) son aproximadamente 100 kcal.
Cálculo: 100 kcal ÷ 135 kcal por 100 g × 100 g. Son valores medios de la tabla de composición; un producto real varía según la variedad, el cultivo y el corte.
| Micronutriente | Por 100 g | Por ración | % VRN por 100 g |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 290 | 327,7 | 145 % |
| Calcio (mg) | 5 | 5,65 | 0,6 % |
| Cobre (mg) | 9,76 | 11,02 | 975,5 % |
| colesterol_mg | 275 | 310,75 | — |
| Fósforo (mg) | 387 | 437,31 | 55,3 % |
| Hierro (mg) | 4,9 | 5,54 | 35 % |
| Magnesio (mg) | 18 | 20,34 | 4,8 % |
| Manganeso (mg) | 0,31 | 0,35 | 15,5 % |
| Niacina (mg) | 13,18 | 14,89 | 82,3 % |
| Potasio (mg) | 313 | 353,69 | 15,7 % |
| Riboflavina (mg) | 2,75 | 3,11 | 196,8 % |
| Selenio (µg) | 39,7 | 44,86 | 72,2 % |
| Tiamina (mg) | 0,19 | 0,21 | 17,2 % |
| Vitamina B12 (µg) | 59,3 | 67,01 | 2372 % |
| Vitamina B6 (mg) | 1,08 | 1,22 | 77,4 % |
| Vitamina C (mg) | 1,3 | 1,47 | 1,6 % |
| Vitamina D (µg) | 1,2 | 1,36 | 24 % |
| Vitamina E (mg) | 0,38 | 0,43 | 3,2 % |
| Vitamina K (µg) | 3,1 | 3,5 | 4,1 % |
| vitamina_a_mcg_rae | 4968 | 5613,84 | — |
| Zinc (mg) | 4 | 4,52 | 40 % |
Los valores de referencia son para la población adulta en general y no están adaptados a embarazo, lactancia, infancia, vejez ni patología. Cuando la fuente no declara un nutriente, la ficha no lo rellena.
Otros alimentos de «Carnes», los más parecidos en energía por 100 g. La comparación se hace sobre los datos de cada ficha, sin estimar nada.
Carnes · USDA FoodData Central
136 kcalpor 100 g
Carnes · USDA FoodData Central
136 kcalpor 100 g
Carnes · USDA FoodData Central
143 kcalpor 100 g
Carnes · USDA FoodData Central
120 kcalpor 100 g
Identificador en la base de datos de origen: 169451. Licencia de los datos: CC0 1.0 Universal (dominio público; USDA solicita atribución a FoodData Central).
Valor de referencia internacional (USDA FoodData Central, SR Legacy). El alimento analizado y los métodos analíticos son de EE. UU.: no es el dato oficial español. BEDCA, la base oficial española, no se usa porque no publica licencia de reutilización.