Huevo entero (revuelto)
Huevos · USDA FoodData Central
149 kcalpor 100 g
Huevo entero (cocido, duro): 100 g aportan 155 kcal y 12,6 g de proteína, 1,1 g de hidratos de carbono, 10,6 g de grasa y 0 g de fibra.
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (50 g) |
|---|---|---|
| Energía | 155 kcal (649 kJ) | 77,5 kcal (325 kJ) |
| Proteínas | 12,6 g | 6,3 g |
| Grasas totales | 10,6 g | 5,3 g |
| de las cuales saturadas | 3,3 g | 1,6 g |
| Hidratos de carbono | 1,1 g | 0,6 g |
| de los cuales azúcares | 1,1 g | 0,6 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Sodio | 124 mg | 62 mg |
Ración: 1 unidad grande = 50 g. Ración tomada de food_portion.csv (SR Legacy) del fdc_id 173424. Medida en la fuente: «large». Los gramos son los de la fuente y los valores por ración salen de multiplicar los datos por 100 g.
Cómo se reparte la energía entre proteína, hidratos y grasa, con los factores de conversión del Anexo XIV del Reglamento (UE) 1169/2011.
65 g de huevo entero (cocido, duro) son aproximadamente 100 kcal.
Cálculo: 100 kcal ÷ 155 kcal por 100 g × 100 g. Son valores medios de la tabla de composición; un producto real varía según la variedad, el cultivo y el corte.
| Micronutriente | Por 100 g | Por ración | % VRN por 100 g |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 44 | 22 | 22 % |
| Calcio (mg) | 50 | 25 | 6,3 % |
| Cobre (mg) | 0,01 | 0,01 | 1,3 % |
| colesterol_mg | 373 | 186,5 | — |
| Fósforo (mg) | 172 | 86 | 24,6 % |
| Hierro (mg) | 1,19 | 0,59 | 8,5 % |
| Magnesio (mg) | 10 | 5 | 2,7 % |
| Manganeso (mg) | 0,03 | 0,01 | 1,3 % |
| Niacina (mg) | 0,06 | 0,03 | 0,4 % |
| Potasio (mg) | 126 | 63 | 6,3 % |
| Riboflavina (mg) | 0,51 | 0,26 | 36,6 % |
| Selenio (µg) | 30,8 | 15,4 | 56 % |
| Tiamina (mg) | 0,07 | 0,03 | 6 % |
| Vitamina B12 (µg) | 1,11 | 0,56 | 44,4 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 0,06 | 8,6 % |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 % |
| Vitamina D (µg) | 2,2 | 1,1 | 44 % |
| Vitamina E (mg) | 1,03 | 0,52 | 8,6 % |
| Vitamina K (µg) | 0,3 | 0,15 | 0,4 % |
| vitamina_a_mcg_rae | 149 | 74,5 | — |
| Zinc (mg) | 1,05 | 0,53 | 10,5 % |
Los valores de referencia son para la población adulta en general y no están adaptados a embarazo, lactancia, infancia, vejez ni patología. Cuando la fuente no declara un nutriente, la ficha no lo rellena.
Otros alimentos de «Huevos», los más parecidos en energía por 100 g. La comparación se hace sobre los datos de cada ficha, sin estimar nada.
Huevos · USDA FoodData Central
149 kcalpor 100 g
También: Huevos
Huevos · USDA FoodData Central
143 kcalpor 100 g
Huevos · USDA FoodData Central
143 kcalpor 100 g
Huevos · USDA FoodData Central
52 kcalpor 100 g
Identificador en la base de datos de origen: 173424. Licencia de los datos: CC0 1.0 Universal (dominio público; USDA solicita atribución a FoodData Central).
Valor de referencia internacional (USDA FoodData Central, SR Legacy). El alimento analizado y los métodos analíticos son de EE. UU.: no es el dato oficial español. BEDCA, la base oficial española, no se usa porque no publica licencia de reutilización.