Halibut (cocido)
Pescados · USDA FoodData Central
111 kcalpor 100 g
Vieira (cocida al vapor): 100 g aportan 111 kcal y 20,5 g de proteína, 5,4 g de hidratos de carbono, 0,8 g de grasa y 0 g de fibra.
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (85 g) |
|---|---|---|
| Energía | 111 kcal (466 kJ) | 94,3 kcal (396 kJ) |
| Proteínas | 20,5 g | 17,5 g |
| Grasas totales | 0,8 g | 0,7 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 5,4 g | 4,6 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Sodio | 667 mg | 566,9 mg |
Ración: 3 onzas = 85 g. Ración tomada de food_portion.csv (SR Legacy) del fdc_id 167742. Medida en la fuente: «oz». Los gramos son los de la fuente y los valores por ración salen de multiplicar los datos por 100 g. La fuente no ofrece la medida «serving» para este alimento, así que se muestra «oz».
Cómo se reparte la energía entre proteína, hidratos y grasa, con los factores de conversión del Anexo XIV del Reglamento (UE) 1169/2011.
90 g de vieira (cocida al vapor) son aproximadamente 100 kcal.
Cálculo: 100 kcal ÷ 111 kcal por 100 g × 100 g. Son valores medios de la tabla de composición; un producto real varía según la variedad, el cultivo y el corte.
| Micronutriente | Por 100 g | Por ración | % VRN por 100 g |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 20 | 17 | 10 % |
| Calcio (mg) | 10 | 8,5 | 1,3 % |
| Cobre (mg) | 0,03 | 0,03 | 3,3 % |
| colesterol_mg | 41 | 34,85 | — |
| Fósforo (mg) | 426 | 362,1 | 60,9 % |
| Hierro (mg) | 0,58 | 0,49 | 4,1 % |
| Magnesio (mg) | 37 | 31,45 | 9,9 % |
| Manganeso (mg) | 0,03 | 0,02 | 1,5 % |
| Niacina (mg) | 1,08 | 0,91 | 6,7 % |
| Potasio (mg) | 314 | 266,9 | 15,7 % |
| Riboflavina (mg) | 0,02 | 0,02 | 1,7 % |
| Selenio (µg) | 21,7 | 18,45 | 39,5 % |
| Tiamina (mg) | 0,01 | 0,01 | 1,1 % |
| Vitamina B12 (µg) | 2,15 | 1,83 | 86 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,11 | 0,1 | 8 % |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | 0 % |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | 0 % |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 | 0 % |
| Vitamina K (µg) | 0 | 0 | 0 % |
| vitamina_a_mcg_rae | 2 | 1,7 | — |
| Zinc (mg) | 1,55 | 1,32 | 15,5 % |
Los valores de referencia son para la población adulta en general y no están adaptados a embarazo, lactancia, infancia, vejez ni patología. Cuando la fuente no declara un nutriente, la ficha no lo rellena.
Otros alimentos de «Pescados», los más parecidos en energía por 100 g. La comparación se hace sobre los datos de cada ficha, sin estimar nada.
Pescados · USDA FoodData Central
111 kcalpor 100 g
Pescados · USDA FoodData Central
105 kcalpor 100 g
Pescados · USDA FoodData Central
119 kcalpor 100 g
Pescados · USDA FoodData Central
128 kcalpor 100 g
Identificador en la base de datos de origen: 167742. Licencia de los datos: CC0 1.0 Universal (dominio público; USDA solicita atribución a FoodData Central).
Valor de referencia internacional (USDA FoodData Central, SR Legacy). El alimento analizado y los métodos analíticos son de EE. UU.: no es el dato oficial español. BEDCA, la base oficial española, no se usa porque no publica licencia de reutilización.