Almendra tostada (sin sal)
Frutos secos · USDA FoodData Central
598 kcalpor 100 g
Mezcla de frutos secos (tostados, sin sal): 100 g aportan 607 kcal y 19,5 g de proteína, 22,4 g de hidratos de carbono, 53,5 g de grasa y 6,4 g de fibra.
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (131 g) |
|---|---|---|
| Energía | 607 kcal (2538 kJ) | 795,2 kcal (3325 kJ) |
| Proteínas | 19,5 g | 25,5 g |
| Grasas totales | 53,5 g | 70,1 g |
| de las cuales saturadas | 8 g | 10,5 g |
| Hidratos de carbono | 22,4 g | 29,4 g |
| de los cuales azúcares | 5 g | 6,6 g |
| Fibra | 6,4 g | 8,4 g |
| Sodio | 4 mg | 5,2 mg |
Ración: 1 taza = 131 g. Ración tomada de food_portion.csv (SR Legacy) del fdc_id 170585. Medida en la fuente: «cup». Los gramos son los de la fuente y los valores por ración salen de multiplicar los datos por 100 g.
Cómo se reparte la energía entre proteína, hidratos y grasa, con los factores de conversión del Anexo XIV del Reglamento (UE) 1169/2011.
16 g de mezcla de frutos secos (tostados, sin sal) son aproximadamente 100 kcal.
Cálculo: 100 kcal ÷ 607 kcal por 100 g × 100 g. Son valores medios de la tabla de composición; un producto real varía según la variedad, el cultivo y el corte.
| Micronutriente | Por 100 g | Por ración | % VRN por 100 g |
|---|---|---|---|
| Ácido fólico (µg) | 60 | 78,6 | 30 % |
| Calcio (mg) | 87 | 113,97 | 10,9 % |
| Cobre (mg) | 1,52 | 1,99 | 152 % |
| colesterol_mg | 0 | 0 | — |
| Fósforo (mg) | 438 | 573,78 | 62,6 % |
| Hierro (mg) | 3,73 | 4,89 | 26,6 % |
| Magnesio (mg) | 227 | 297,37 | 60,5 % |
| Manganeso (mg) | 2,61 | 3,42 | 130,5 % |
| Niacina (mg) | 6,22 | 8,15 | 38,9 % |
| Potasio (mg) | 643 | 842,33 | 32,1 % |
| Riboflavina (mg) | 0,4 | 0,52 | 28,6 % |
| Selenio (µg) | 9,3 | 12,18 | 16,9 % |
| Tiamina (mg) | 0,3 | 0,39 | 27,3 % |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 | 0 % |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 0,47 | 25,7 % |
| Vitamina C (mg) | 0,8 | 1,05 | 1 % |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | 0 % |
| Vitamina E (mg) | 6,13 | 8,03 | 51,1 % |
| Vitamina K (µg) | 12 | 15,72 | 16 % |
| vitamina_a_mcg_rae | 0 | 0 | — |
| Zinc (mg) | 4,06 | 5,32 | 40,6 % |
Los valores de referencia son para la población adulta en general y no están adaptados a embarazo, lactancia, infancia, vejez ni patología. Cuando la fuente no declara un nutriente, la ficha no lo rellena.
Otros alimentos de «Frutos secos», los más parecidos en energía por 100 g. La comparación se hace sobre los datos de cada ficha, sin estimar nada.
Frutos secos · USDA FoodData Central
598 kcalpor 100 g
Frutos secos · USDA FoodData Central
587 kcalpor 100 g
Frutos secos · USDA FoodData Central
628 kcalpor 100 g
También: Pipas
Frutos secos · USDA FoodData Central
584 kcalpor 100 g
Identificador en la base de datos de origen: 170585. Licencia de los datos: CC0 1.0 Universal (dominio público; USDA solicita atribución a FoodData Central).
Valor de referencia internacional (USDA FoodData Central, SR Legacy). El alimento analizado y los métodos analíticos son de EE. UU.: no es el dato oficial español. BEDCA, la base oficial española, no se usa porque no publica licencia de reutilización.